Agrobs Lehký požitek - 15 kg

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Agrobs Lehký požitek - 15 kgNaskladníme do 3 dnů od objednání650 Kč565 Kč bez DPH
- pracující koně
- krmivo, které koně zaměstná
- k obohacení základní denní dávky
- pro koně, kteří jsou v režimu klidu v boxe
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
Pro koně v dietním režimu a lehce pracující:
Dení dávka 50 – 300 g na 100 kg váhy koně
Jako doplněk ke krmivu: pro obohacení krmiva upravte denní dávku
1 kg Agrobs Lehký požitek nahradí přibližně 1 kg sena
2 kg Agrobs Lehký požitek nahradí přibližně 1 kg koncentrovaného krmiva
V případě potřeby může být navlhčeno vodou.
SLOŽENÍ (analyzované)
Hrubý protein | 8,10 % | Zinek | 30,00 mg/kg | |
praec. strav. hr. protein | 4,80 % | Mangan | 104,00 mg/kg | |
Oleje a tuky | 2,00 % | Měď | 6,70 mg/kg | |
Hrubá vláknina | 33,50 % | Selen | ||
Hrubý popel | 7,20 % |
| ||
Vápník | 0,44 % | Lysin | 0,49 % | |
Fosfor | 0,27 % | Methionin | 0,11 % | |
Hořčík | 0,22 % | Cystin | 0,03 % | |
Chlorid | 0,35 % | Threonin | 0,29 % | |
Sodík | 0,13 % |
| ||
Draslík | 1,63 % | Stravitelná energie (podle GfE 2003) | 7,50 DE MJ/kg | |
Síra | 0,18% | Metabolizovatelná energie (podle GfE 2014) | 6,20 ME MJ/ kg | |
Škrob | 0,60% |
| ||
Cukry | 5,40% |
| ||
Fruktany | 4,95% |
|
Analyzované hodnoty jsou přírodního původu.
* Hodnota analyzovaného cukru je čistě přírodní. Nebyl přidán žádný umělý cukr.
Kromě toho Agrobs Lehký požitek obsahuje řadu dalších neanalyzovaných živin.